รายละเอียดสินค้า:
|
ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ LiFePO4 ของกระบอกสูบ 26650 | แรงดันไฟฟ้า: | 12.8V |
---|---|---|---|
ความจุ: | 80อา | กระแสชาร์จมาตรฐาน: | 20A |
กระแสไฟมาตรฐาน: | 10A | มิติ: | 318*144*148มม |
แสงสูง: | 80Ah 48 โวลต์ 50ah lifepo4 แบตเตอรี่แพ็ค 12.8 โวลต์ 48 โวลต์ 50ah lifepo4 แบตเตอรี่ pack 26650 แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้,12.8V 48v 50ah lifepo4 battery pack,26650 rechargeable lithium ion battery pack |
ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟ Custermize 12.8V 80Ah 48V 50Ah ชุดแบตเตอรี่ LiFePO4 แบบชาร์จไฟได้
ข้อมูลจำเพาะ:
เลขที่. | ไอเทอม | ข้อมูลจำเพาะ |
1 | ความจุ | 80 อา |
2 | แรงดันไฟฟ้า | 12.8V |
3 | สูงสุดแรงดันประจุ | 14.4±0.1V |
4 | ปล่อยแรงดันตัดออก | 10.0V |
5 | กระแสชาร์จมาตรฐาน |
20A |
6 | สูงสุดชาร์จปัจจุบัน | 15ก |
7 | กระแสไฟมาตรฐาน | 10A |
8 | สูงสุดปล่อยกระแสไฟต่อเนื่อง | 50A |
9 | PU_Lse ปล่อย ปล่อยที่ 10 วินาที | 15ก |
10 | ความต้านทานภายใน | ≤30mΩ |
11 | วงจรชีวิต | 3000 ครั้ง |
12 | มิติ | 318*144*148มม |
13 | น้ำหนัก | 9.8 กก |
14 | อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C-60°C |
บริการของเรา
1. ผู้จัดหาแบตเตอรี่ LiFePO4 / ลิเธียมไอออนและแพ็คที่มีประสบการณ์
2. ทีมงานด้านเทคนิคการผลิตและบริการระดับมืออาชีพสำหรับบริการของคุณ
3. บริการ 7 วัน / 24 ชั่วโมงสำหรับคุณ คำถามทั้งหมดจะได้รับการจัดการภายใน 24 ชั่วโมง
4. คุณภาพที่น่าพอใจ - มาจากซัพพลายเออร์วัสดุที่เหนือกว่าและระบบควบคุมคุณภาพที่สมบูรณ์แบบ
5. ต้นทุนที่ต่ำกว่า - ไม่ถูกที่สุด แต่ต่ำที่สุดที่คุณภาพเดียวกัน
6. บริการที่ดี - บริการที่พึงพอใจทั้งก่อนและหลังการขาย
ผู้ติดต่อ: David
โทร: 13823196765
แฟกซ์: 86-755-29077592