|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ LiFePO4 ของกระบอกสูบ 26650 | แรงดันไฟฟ้า: | 12.8V |
|---|---|---|---|
| ความจุ: | 80อา | แรงดันชาร์จสูงสุด: | 14.4±0.1V |
| ปล่อยแรงดันไฟฟ้าตัด: | 10.0V | กระแสไฟชาร์จมาตรฐาน: | 20เอ |
| กระแสไฟชาร์จสูงสุด: | 15เอ | กระแสการปลดปล่อยมาตรฐาน: | 10เอ |
| กระแสจำหน่ายสูงสุด: | 50เอ | ความต้านทานภายใน: | ≤30mΩ |
| วงจรชีวิต: | 3,000 ครั้ง | มิติ: | 318*144*148มม |
| น้ำหนัก: | 9.8 กก | อุณหภูมิในการทำงาน: | -20 ° C-60 ° C |
| เน้น: | 12แพ็คแบตเตอรี่ LiFePO4.8v,แบตเตอรี่ฟอสฟาตเหล็กลิเดียม 80Ah,26650 แบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้ |
||
ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ กำหนดเอง 12.8V 80Ah 48V 50Ah ชุดแบตเตอรี่ LiFePO4 แบบชาร์จไฟได้
| ลำดับที่ | รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
| 1 | ความจุ | 80Ah |
| 2 | แรงดันไฟฟ้า | 12.8V |
| 3 | แรงดันไฟฟ้าชาร์จสูงสุด | 14.4±0.1V |
| 4 | แรงดันไฟฟ้าตัดการคายประจุ | 10.0V |
| 5 | กระแสชาร์จมาตรฐาน | 20A |
| 6 | กระแสชาร์จสูงสุด | 15A |
| 7 | กระแสคายประจุมาตรฐาน | 10A |
| 8 | กระแสคายประจุต่อเนื่องสูงสุด | 50A |
| 9 | การคายประจุ PU_Lse การคายประจุที่ 10 วินาที | 15A |
| 10 | ความต้านทานภายใน | ≤30mΩ |
| 11 | อายุการใช้งาน | 3000 ครั้ง |
| 12 | ขนาด | 318*144*148 มม. |
| 13 | น้ำหนัก | 9.8 กก. |
| 14 | อุณหภูมิการทำงาน | -20°C-60°C |
โทร: 15211040646