รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | การหล่ออลูมิเนียม | ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 2200W |
---|---|---|---|
ช่วงแรงดันไฟฟ้าการทำงานของอินพุต AC: | 85V-265V | กำลังขับ: | 2200W |
ระดับการป้องกัน: | IP66 | ขนาดโดยรวม: | 282*124*72มม |
แสงสูง: | เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียม 25A 60v 30ah,เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียม 72V 60v 30ah,เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียม 100Ah 36v |
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียม 100Ah 150Ah 200Ah 96V 15A 18A 84V 20A 72V 25A 60V 30A 48V 35A 36V 24V 12V 40A LiFePO4 แบตเตอรี่
ข้อมูลจำเพาะ:
แบบอย่าง: | โอเค-CH-2200 | กำลังสูงสุด: | 2200W |
เปลือก: | อลูมิเนียมหล่อ | เอาต์พุต DC | ปรับแต่งได้ |
อินพุตไฟฟ้ากระแสสลับ: | 85V-265V/40-70Hz | กันน้ำ: | IP66 |
ประสิทธิภาพสูงสุด: | >=93% | อุณหภูมิในการทำงาน: | -30 ถึง 65 ℃ |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ: | -40 ถึง 95 ℃ | เสียงรบกวน: | <=40dB |
คูลลิ่ง: | ระบายความร้อนด้วยพัดลม | ||
การป้องกัน: |
ป้อนการป้องกันแรงดันต่ำและแรงดันเกิน การป้องกันความร้อนสูงเกินไป ป้องกันการโหลดเปล่าเอาต์พุต การป้องกันเอาต์พุตสั้นและย้อนกลับ เอาต์พุตป้องกันกระแสเกินและแรงดันเกิน ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อชาร์จเต็ม |
ผลลัพธ์ทั่วไป:
เอาต์พุตทั่วไป | ||||||
แบบอย่าง | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | กรดตะกั่ว | LiFePO4 | คสช./คสช | กระแสชาร์จสูงสุด | ขนาด |
E22 |
12V | 14.7V | 14.6V | 16.8V | 40A |
ขนาด:282*168*95มม |
24V | 29.4V | 29.2V | 29.4V | 40A | ||
36V | 44.1V | 43.8V | 42V | 40A | ||
48V | 58.8V | 58.4V | 58.8V | 35A | ||
60V | 73.5V | 73V | 67.2V | 30A | ||
72V | 88.2V | 87.6V | 84V | 25ก | ||
84V | 102.9V | 100.8V | 20A | |||
96V | 117.6V |
18ก |
ผู้ติดต่อ: David
โทร: 13823196765
แฟกซ์: 86-755-29077592