|
รายละเอียดสินค้า:
|
| กำลังไฟฟ้าเข้า: | 1,000W | พีพีเอฟ: | 2520µmol/s |
|---|---|---|---|
| ประสิทธิภาพ: | 2.52ไมโครโมล/จูล | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100 ~ 277V |
| ขนาดการติดตั้ง: | 1124*1138*75มม | ||
| เน้น: | 1000w LED ส่องแสง,พืชสเปกตรัมที่ปรับได้เติบโตแสง,ไฟพืชสวนแบบหรี่แสงได้ |
||
1000W 4Channels โรงงานเขียว โรงงานพืชปลูก LED Light
ลักษณะของพืชที่เติบโตแสง:
ไฟ 4 ช่องไฟ 1000W เป็นแสงปลูก LED ที่มีประสิทธิภาพสูง มีสเปคตรัมปรับเปลี่ยน ออกแบบมาเพื่อการปลูก PPFD สูงที่มีผลผลิตไม่น่าเชื่อ
1000W 4ช่องแสงด้านบนภายใน:
ปริมาตรการสว่างโรงงานเรือนกระจก:
| รายละเอียดไฟฟ้า | ||
| แหล่งแสง | ซัมซุง / ออสราม / โซล | |
| สเปคเตอร์ | สเปคเตอร์เต็ม | |
| PPF | 2520μmol/s | |
| ประสิทธิภาพ | 2.52μmol/J | |
| ความดันทางเข้า | AC 100 ~ 277V | |
| กระแสไฟเข้า | 10A ~ 3.61A | |
| ความถี่ | 50/60 Hz | |
| พลังการเข้า | 1000W | |
| ขนาดของเครื่องติดตั้ง | 1124*1138*75MM | |
| น้ําหนัก | N.G 19.2kg/ G.W 21.2kg | |
| อุณหภูมิ | ≤ 95°F/35°C | |
| ความสูงการติดตั้ง | ≥ 12 "เหนือ Canopy | |
| สัญญาณควบคุมภายนอก | 0-10v | |
| การกระจายไฟ LED | 120° | |
| การกระจายของเลนส์ | 80°*100° | |
| ระยะชีวิต | ≥ 50,000 ชั่วโมง | |
โทร: 15211040646