|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ประเภทแบตเตอรี่: | 26650 LiFePO4 แบบชาร์จใหม่ได้ | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: | 6.4V |
|---|---|---|---|
| ความจุที่กำหนด: | 4500mah | Max. สูงสุด Charge Current ชาร์จปัจจุบัน: | 1ค |
| Max. สูงสุด Continuous Discharge Current (<30min) ปล่อยกระแสไฟต่อเนื่อง (: | 1ค | น้ำหนัก: | 100 กรัม |
| แสงสูง: | ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ Lifepo4,ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ 6.4v,ชุดแบตเตอรี่ lifepo4 ขนาด 26650 6.4 โวลต์ |
||
ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ ชุดแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ lifepo4 6.4v
ข้อมูลจำเพาะ:
| ประเภทแบตเตอรี่ | 26650 LiFePO4 แบบชาร์จใหม่ได้ |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 6.4V |
| ความจุที่กำหนด | 4500mah |
| แรงดันประจุจำกัด | 7.3V |
| วิธีคิดเงิน | ซีซี/ซีวี |
| ปล่อยแรงดันตัดออก | 5V |
| สูงสุดชาร์จปัจจุบัน | 1ค |
| สูงสุดปล่อยกระแสไฟต่อเนื่อง (<30 นาที) | 1ค |
| วงจรชีวิต | 500-1,000 รอบ |
| น้ำหนัก | 100 กรัม |
| มิติ | กำหนดเอง, |
| ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | ค่าใช้จ่าย: 0 ~ 45 ℃; |
| ปล่อย: -20~60℃ | |
| อุณหภูมิในการทำงานที่แนะนำ: 15℃~35℃ | |
| อัตราการปลดปล่อยตัวเอง | ความจุคงเหลือ: ≤5%/เดือน; |
![]()
ผู้ติดต่อ: David
โทร: 13823196765
แฟกซ์: 86-755-29077592