รายละเอียดสินค้า:
|
ประเภทแบตเตอรี่: | ลิเธียม ICR18650 | รูปแบบการบรรจุ: | 3S8P |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: | 3.7v-72v | ความจุที่กำหนด: | 2 อา~100อา |
กระแสไฟสูงสุด: | 2C~10c | ขนาด: | ปรับแต่ง |
แสงสูง: | Deep Cycle แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้ 12 โวลต์,แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้ 12 โวลต์ 16Ah,Highdrive ชุดแบตเตอรี่รอบลึก |
ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ Highdrive 12v 16Ah แบบถอดเปลี่ยนได้ DIY ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมอายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนาน
ข้อมูลจำเพาะ:
ชื่อ | แบตเตอรี่ลิเธียม | |
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 3.7v-72v | |
ความจุที่กำหนด | 2.2ah~100ah | |
ขนาด | กำหนดเอง | |
น้ำหนัก | กำหนดเอง | |
ประเภทประกอบ | ออกแบบตามคำขอของลูกค้า | |
แรงดันป้องกันประจุสูงสุด | 4.25v-84.4v กำหนดเอง | |
สูงสุดกระแสไฟชาร์จ | 1ค | |
เวลาในการชาร์จ | 4-5 ชม | |
วิธีคิดเงิน | CC-CV (กระแสคงที่และแรงดันคงที่ ) |
|
กระแสไฟสูงสุด | 2C~10c | |
เติมเงินรอบชีวิต | มากกว่า 500 ครั้ง | |
อุณหภูมิในการทำงาน | ค่าใช้จ่าย | 0~45°C,45~85%ความชื้นสัมพัทธ์ |
ปล่อย | -20~60°C,45~85%RH | |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | หนึ่งเดือน | -20~60°C,45~85%RH |
และความชื้น | สามเดือน | -20~45°C,45~85%RH |
หนึ่งปี: | -20~25°C,45~85%RH | |
ฟังก์ชั่นการป้องกัน | ชาร์จเกิน, คายประจุเกิน, โอเวอร์โหลด ไฟฟ้าลัดวงจร |
|
การรับประกัน | 12 เดือน |
FQA:
ไตรมาสที่ 1วิธีดำเนินการสั่งซื้อ?
A. ประการแรก แจ้งให้เราทราบความต้องการหรือใบสมัครของคุณประการที่สอง เราเสนอราคาตามความต้องการของคุณหรือคำแนะนำของเรา ลูกค้ารายที่สามยืนยันตัวอย่างและวางเงินมัดจำสำหรับการสั่งซื้ออย่างเป็นทางการประการที่สี่ เราจัดเตรียมการผลิต
ไตรมาสที่ 2สามารถพิมพ์โลโก้ของฉันลงบนผลิตภัณฑ์ได้หรือไม่?
ก. ใช่.โปรดแจ้งให้เราทราบอย่างเป็นทางการก่อนการผลิตของเราและยืนยันการออกแบบตามตัวอย่างของเราก่อน
ไตรมาสที่ 3คุณมีใบรับรองอะไรบ้าง?
ตอบ: เรามี CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS ...ฯลฯ
ไตรมาสที่ 4แล้วการรับประกันล่ะ?
ตอบ: รับประกัน 1 ปี
ผู้ติดต่อ: David
โทร: 13823196765
แฟกซ์: 86-755-29077592