รายละเอียดสินค้า:
|
แบบอย่าง: | ตกลง-HS-ECO1 | แรงดันไฟฟ้าปกติ: | 12.8V |
---|---|---|---|
พลังงาน: | 2.5กิโลวัตต์ชั่วโมง | ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียม LifePO4 |
เอาต์พุต AC: | 1000W / 2000W | จัดอันดับแรงดันขาออก: | 220v หรือ 110v |
แสงสูง: | ระบบจัดเก็บพลังงานที่อยู่อาศัย 1kw,ระบบจัดเก็บพลังงานที่อยู่อาศัย 2kw,ระบบแบตเตอรี่นอกกริด 2.5kwh |
ระบบจัดเก็บพลังงานที่อยู่อาศัยทั้งหมดในระบบแบตเตอรี่กริด 1kw 2kw 2.5kwh
ระบบแบตเตอรี่ All in One ที่ดีที่สุด
สามารถเคลื่อนย้ายและติดตั้งได้ง่ายด้วยการออกแบบโมดูล ความจุ/พลังงานสามารถขยายได้
มีฟังก์ชั่นการตรวจสอบระยะไกล (APP)อายุการใช้งานมากกว่า 10 ปีออลอินวันของเรา
ระบบนำไปใช้กับระบบออฟกริด การจัดเก็บพลังงานในบ้าน การสำรองและ UPS
ข้อมูลจำเพาะ:
ชื่อ | ปิดระบบแบตเตอรี่ 5kw | 3 กิโลวัตต์ |
การรับประกัน | 5 ปี | 5 ปี |
แอปพลิเคชัน | เครื่องใช้ภายในบ้าน ระบบไฟฟ้า ระบบจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ | เดียวกัน |
ชื่อแบรนด์ | OEM | OEM |
หมายเลขรุ่น | โอเค-HS-ECO2 | ตกลง-HS-ECO1 |
สถานที่กำเนิด | ประเทศจีนกวางตุ้ง | |
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 25.6V | 12.8V |
พลังงาน | 5กิโลวัตต์ชั่วโมง | 2.5KWh |
ประเภทของแบตเตอรี่ | LiFePO4 | LiFePO4 |
กำลังไฟฟ้าเข้าสูงสุด | 1040W | 520W |
MPPT ช่วง | 30-80V | 15-80V |
เฟส | เฟสเดียว | เฟสเดียว |
แสดง | จอแอลซีดี | จอแอลซีดี |
อุณหภูมิในการทำงาน | -10 ℃ - 40 ℃ | -10 ℃ - 40 ℃ |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 5%-95% | 5%-95% |
จัดอันดับแรงดันขาออก | 220V หรือ 110V | 220V หรือ 110V |
เอาต์พุต AC | 1000W | 2000W |
คะแนนการป้องกันสิ่งที่แนบมา | IP21 | IP21 |
ขนาด (สูง/กว้าง/ลึก) | 460*212*950มม | 500*200*600มม |
น้ำหนัก | 90กก | 60กก |
คำถามที่พบบ่อย:
1. เราจะรับประกันคุณภาพได้อย่างไร?
ตัวอย่างก่อนการผลิตเสมอก่อนการผลิตจำนวนมากการตรวจสอบขั้นสุดท้ายเสมอก่อนจัดส่ง
2. คุณสามารถซื้ออะไรจากเราได้บ้าง?
แบตเตอรี่ลิเธียม, แบตเตอรี่สตาร์ทรถจักรยานยนต์, อินเวอร์เตอร์, BMS, แผงโซลาร์เซลล์
3. ทำไมคุณควรซื้อจากเราไม่ใช่จากซัพพลายเออร์รายอื่น
เราได้สั่งสมประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนาในแบตเตอรี่ LiFePO4 มานานกว่า 10 ปี
เชี่ยวชาญในระบบแบตเตอรี่ที่อยู่อาศัย แบตเตอรี่ทดแทนกรดตะกั่ว
ผู้ติดต่อ: David
โทร: 13823196765
แฟกซ์: 86-755-29077592