รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | บ้านระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบออฟกริด | แบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ LiFePO4 25.6 V 78Ah |
---|---|---|---|
แผงเซลล์แสงอาทิตย์: | 36โวลต์200-400วัตต์ | กำลังไฟฟ้า (วัตต์): | 1000W |
แรงดันขาออก (V): | 110V~240V | ขนาดสินค้า: | 423*260*453มม |
แสงสูง: | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบชาร์จไฟได้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน,เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 25.6V,78Ah เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลิเธียมไอออน |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์นอกกริดพร้อมอินเวอร์เตอร์ 1kW และพลังงานแสงอาทิตย์ในบ้าน 2 กิโลวัตต์ชั่วโมง
ข้อมูลจำเพาะ:
รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | |
การชาร์จไฟ AC |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 100V-240V |
ความถี่ | คลื่นไซน์เวฟ 50-60Hz | |
ไฟฟ้าลัดวงจร | การป้องกันเบรกเกอร์ | |
แบตเตอรี่ |
ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่มาตรฐานคือ LifePo4 |
ความจุของแบตเตอรี่ | 25.6V/78Ah | |
พลังงานที่กำหนด | 2000WH | |
ฟังก์ชั่นการป้องกัน | PCM ที่มี Overcharge, Over discharge, Over current, short-circuit และ Overheat เป็นต้น | |
เอาต์พุตของระบบ |
แรงดันขาออก AC | 220V ac /110V ac ±5% / 50Hz/60Hz ±1% |
อินเวอร์เตอร์ | 1000W พร้อมจอ LCD | |
กำลังไฟ AC สูงสุด | 2000W | |
เอาต์พุต USB 5VDC | 2 พอร์ต | |
เอาต์พุต DC 12VDC | 2 พอร์ต | |
เพาเวอร์แฟกเตอร์ | ≥0.8 (> โหลด 30%) | |
การแปลง PV-AC | ทั่วไป: 5ms และสูงสุดคือ 8ms | |
สูงสุดประสิทธิภาพ | 84% | |
ป้องกันการโอเวอร์โหลด | 100%~110% Alarm, 110%~125% @255s Shutdown, 125%~150%@60s ปิดเครื่อง |
|
การป้องกันการลัดวงจรภายนอก | อัตโนมัติปิดตัวลง | |
ระบบชาร์จไฟ |
AC-เครื่องชาร์จ | 54.6V/10A |
แผงโซลาร์เซลล์ (ตัวเลือก) | 60V/20A | |
อื่น |
อุณหภูมิในการทำงานพิสัย | -20℃~50℃ |
ความชื้นในการทำงาน | 10%~90% | |
ชั้นการป้องกัน | IP22 | |
ขนาดสินค้า (กxยxส) /มม | 423*260*453มม | |
N./G.น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 33/35 | |
เสียงรบกวน | ≤50dB | |
อุปกรณ์เสริม |
อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน | 1. ผลิตภัณฑ์ 1 ชิ้น 2. สายชาร์จ AC มาตรฐาน 3. คู่มือผู้ใช้ |
อุปกรณ์เสริม | 1. แผงโซลาร์เซลล์ (ไม่รวมใบเสนอราคา) |
ผู้ติดต่อ: David
โทร: 13823196765
แฟกซ์: 86-755-29077592