รายละเอียดสินค้า:
|
แรงดันไฟฟ้า: | 51.2V | ความจุ: | 5KWh / 7.5KWh |
---|---|---|---|
เอาต์พุต AC: | 3500W/5000W | แรงดันขาออก: | 220V / 230V /240V |
กระแสไฟขาออก: | 13A/25A | ขนาด(กว้าง/ลึก/สูง): | 585*606*230มม. / 743*650*230มม |
แสงสูง: | 7.5KWH ระบบจัดเก็บพลังงานที่อยู่อาศัย,ระบบจัดเก็บพลังงานที่อยู่อาศัย 5KWH,การจัดเก็บแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่อาศัย 3500W |
ระบบจัดเก็บพลังงานที่อยู่อาศัย 5KWH 7.5KWH แบตเตอรี่ลิเธียมทั้งหมดในหนึ่งเดียวระบบพลังงานแสงอาทิตย์
1. ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย
2.การควบคุมระยะไกล;
3. การออกแบบโมดูลาร์สามารถเลือกความจุ / กำลังไฟได้อย่างอิสระ
4.ใช้เซลล์ LFP ปลอดภัยและเชื่อถือได้โดยมีอายุการออกแบบมากกว่า 10 ปี
ข้อมูลจำเพาะ:
แบบอย่าง | ตกลง-HS-ESA35E | ตกลง-HS-ESA50E | ตกลง-HS-ESA30U |
แบตเตอรี่ | |||
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 51.2V | ||
ช่วงแรงดันไฟฟ้า | 45~57.6V | ||
ความจุ | 5kWH/7.5kWH | ||
อัตราการปลดปล่อยสูงสุด | 0.7ซ | ||
อัตราการชาร์จสูงสุด | 0.5C | ||
ประเภทแบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออน (LFP) | ||
เอาต์พุต AC | |||
กำลังไฟ | 3500W | 5000W | 3000W |
ไฟกระชาก | 7000W | 10000W | 6000W |
แรงดันขาออก | 220/230/240Vac | 100/110/120Vac | |
กระแสไฟขาออก | 13ก | 25ก | 30A |
จัดอันดับความถี่ | 50/60Hz | ||
คลื่นเอาท์พุท | คลื่นไซน์บริสุทธิ์ | ||
อินพุต AC | |||
ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า AC | 65~140Vac | ||
ความถี่อินพุต AC | 50/60Hz | ||
กระแสไฟ AC สูงสุด | 30A (0 ~ 60A ปรับได้ | ||
เงื่อนไขการใช้งาน | |||
อุณหภูมิในการทำงาน | 0~55℃ | ||
ความชื้น | 5%~95% | ||
ขนาด(ก/ล/ส)มม | 585*606*230มม | 743*650*230มม | 585*606*230มม |
น้ำหนัก | 58กก | 74กก | 58กก |
คะแนนการป้องกันสิ่งที่แนบมา | IP20 | ||
การสื่อสาร | ไวไฟ/RS485 |
ผู้ติดต่อ: David
โทร: 13823196765
แฟกซ์: 86-755-29077592