|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ประเภทแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียม LifePO4 | ประเภทคอนโทรลเลอร์: | ส.ส.ท |
|---|---|---|---|
| กำลังไฟฟ้า (วัตต์): | 3000w | แรงดันขาออก (V): | 100-240V |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | อินเวอร์เตอร์ 3000W 25.6V 160Ah 5kwh ระบบจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ | ขนาด: | 555*515*820มม |
| แสงสูง: | 3000w เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบตเตอรี่ลิเธียม,เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบตเตอรี่ลิเธียมอินเวอร์เตอร์,เครื่องกำเนิดพลังงานแบตเตอรี่ลิเธียม 4000WH |
||
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบตเตอรี่ลิเธียม 3000w อินเวอร์เตอร์ 4000WH แบตเตอรี่ลิเธียม lifepo4 นอกกริด 1000 วัตต์ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์
ข้อมูลจำเพาะ:
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | |
|
การชาร์จไฟ AC |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 100V-240V |
| ความถี่ | คลื่นไซน์เวฟ 50-60Hz | |
| ไฟฟ้าลัดวงจร | การป้องกันเบรกเกอร์ | |
|
แบตเตอรี่ |
ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่มาตรฐานคือ LifePo4 |
| ความจุของแบตเตอรี่ | 25.6V/160Ah | |
| พลังงานที่กำหนด | 4000WH | |
| ฟังก์ชั่นการป้องกัน | PCM ที่มี Overcharge, Over discharge, Over current, short-circuit และ Overheat เป็นต้น | |
|
เอาต์พุตของระบบ |
แรงดันขาออก AC | 220V ac /110V ac ±5% / 50Hz/60Hz ±1% |
| อินเวอร์เตอร์ | 3000W พร้อมจอ LCD | |
| กำลังไฟ AC สูงสุด | 3000W | |
| เอาต์พุต USB 5VDC | ไม่มีข้อมูล | |
| เอาต์พุต DC 12VDC | ไม่ระบุ | |
| เพาเวอร์แฟกเตอร์ | ≥0.8 (> โหลด 30%) | |
| การแปลง PV-AC | ทั่วไป: 5ms และสูงสุดคือ 8ms | |
| สูงสุดประสิทธิภาพ | 84% | |
| ป้องกันการโอเวอร์โหลด | 100%~110% Alarm, 110%~125% @255s Shutdown, 125%~150%@60s ปิดเครื่อง |
|
| การป้องกันการลัดวงจรภายนอก | อัตโนมัติปิดตัวลง | |
|
ระบบชาร์จไฟ |
AC-เครื่องชาร์จ | 54.6V/10A |
| แผงโซลาร์เซลล์ (ตัวเลือก) | 60-100V/50A(สูงสุด) | |
|
อื่น |
อุณหภูมิในการทำงานพิสัย | -20℃~50℃ |
| ความชื้นในการทำงาน | 10%~90% | |
| ชั้นการป้องกัน | IP22 | |
| ขนาดสินค้า (กxยxส) /มม | 555*515*540มม | |
| N./G.น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 55/58 | |
| เสียงรบกวน | ≤50dB | |
|
อุปกรณ์เสริม |
อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน | 1. ผลิตภัณฑ์ 1 ชิ้น 2. สายชาร์จ AC มาตรฐาน 3. คู่มือผู้ใช้ |
| อุปกรณ์เสริม | 1. แผงโซลาร์เซลล์ (ไม่รวมใบเสนอราคา) | |
ผู้ติดต่อ: David
โทร: 13823196765
แฟกซ์: 86-755-29077592